Jagodnik -sezonowo
na wagę
Składniki
Wartości odżywcze
jagoda czarna 45%, cukier, margaryna, marmolada , jaja, śmietana 18% tłuszczu, proszek do pieczenia, syrop glukozowy, skrobia ziemniaczana
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 946 kJ/226 kcal | 473KJ/113kcalg |
| Białko | 3,1g | 1,5g |
| Węglowodany | 37,8g | 18,9g |
| cukry | 14,1g | 7g |
| Tłuszcz | 7,4g | 3,7g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4g | 0,2g |
| Błonnik | 2g | 1g |
| Sód | 84,6 mg | 42,3g |
| Sól | 0,2g | 0,1g |

Nasze sklepy
