Jagodzianka - sezonowo
150g
Składniki
Wartości odżywcze
Mąka pszenna, jagoda czarna, marmolada, maślanka , cukier, jaja, mąka kukurydziana, margaryna , drożdże, cukier wanilinowy, sól
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 933 kJ/223 kcal | 466,5kJ/111,5kcal |
| Białko | 5,3g | 2,65g |
| Węglowodany | 46,1g | 23,05g |
| cukry | 14,8g | 7,4g |
| Tłuszcz | 3,6g | 1,8g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4g | 0,2g |
| Błonnik | 1,8g | 0,9g |
| Sód | 167,8mg | 83,9mg |
| Sól | 0,4g | 0,2g |

Nasze sklepy
