Kula deserowa
50g
Składniki
Wartości odżywcze
śmietanka, mąka pszenna, cukier, margaryna, jaja, amoniak, czekolada, woda, tłuszcz roślinny, żelatyna spożywcza
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1092 kJ/261 kcal | 546kJ/130,5 kcal |
| Białko | 3,5 g | 1,75 g |
| Węglowodany | 31,2 g | 15,6 g |
| cukry | 22,7 g | 11,35 g |
| Tłuszcz | 14,7 g | 7,35 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 1,0 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,25 g |
| Sód | 133,8 mg | 66,9 mg |
| Sól | 0,3 g | 0,15 g |

Nasze sklepy
