Bułka chłopska
90g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, pełnoziarnista mąka słodowa (jęczmień), woda, pszenica, drożdże, wysuszony zakwas (mielone produkty pszenicy durum), mielone produkty miękkiej pszenicy), gluten pszenny, sól
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1143 kJ/273 kcal | 571,5kJ/136,5kcal |
| Białko | 8,1g | 4,05g |
| Węglowodany | 59,5g | 29,7g |
| cukry | 1,8g | 0,9g |
| Tłuszcz | 1,4g | 0,7g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g | 0,1g |
| Błonnik | 6,9g | 3,45g |
| Sód | 516 mg | 258mg |
| Sól | 1,3g | 0,65g |

Nasze sklepy
