Panini z sezamem
panini pszenne
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, ziarno sezamu 1,8%, drożdże, mleko w proszku, sól
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 934 kJ/223 kcal | 467kJ/111kcal |
| Białko | 7,2g | 3,6g |
| Węglowodany | 44,8g | 22,4g |
| cukry | 1,0g | 0,5g |
| Tłuszcz | 2,3g | 1,15g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5g | 0,25g |
| Błonnik | 1,8g | 0,9g |
| Sód | 430 mg | 215 mg |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
