Kostka borówkowa - sezonowo
na wagę
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 598kJ/143 kcal | g |
| Białko | 2,7g | 1,35g |
| Węglowodany | 22,6g | 11,3g |
| cukry | 17,3g | 8,65g |
| Tłuszcz | 7,3g | 3,65g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4g | 0,2g |
| Błonnik | 0,9g | 0,45g |
| Sód | 43,7mg | 21,85g |
| Sól | 0,1g | g |

Nasze sklepy
