Kostka miami - sezonowo
na wagę
Składniki
woda, śmietana 33% tłuszczu, galaretka neutralna, cukier, mleko 2% tłuszczu, truskawka, ananas w syropie, mąka pszenna, borówka amerykańska, morela, jaja, szpinak, olej rzepakowy, żelatyna spożywcza, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, pektyna, kwasek cytrynowy
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 573 kJ/137 kcal | 0g |
| Białko | 3,2g | 0g |
| Węglowodany | 24,9g | 0g |
| cukry | 21,6g | 0g |
| Tłuszcz | 7,5g | 0g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | 0g |
| Błonnik | 0,3g | 0g |
| Sód | 38,1 mg | 0g |
| Sól | 0,1g | 0g |

Nasze sklepy
