Kostka panna cotta z truskawkami
na wagę
Bazą deseu jest duet puszystej śmietanki oraz musu truskawkowego, który ma aksamitną konsystencję oraz wyrazisty smak.
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 0 kJ/0 kcal | 0g |
| Białko | 0g | 0g |
| Węglowodany | 0g | 0g |
| cukry | 0g | 0g |
| Tłuszcz | 0g | 0g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0g |
| Błonnik | 0g | 0g |
| Sód | 0g | 0g |
| Sól | 0g | 0g |

Nasze sklepy
