Bułka maślana
40g
80g
80g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, jaja, margaryna [tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), olej rzepakowy, woda, sól (3%), emulgator(mono -i diglicerydowy kwasów tłuszczowychestryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), kwas: kwas cytrynowy, aromat, barwnik beta - karoten], mak11%, drożdże, cukier walilinowy, cukier, mleko w proszku, sól
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1273 kJ/304 kcal | 636kJ/152kcal |
| Białko | 8,8g | 4,4g |
| Węglowodany | 46,6g | 23,3g |
| cukry | 7,1g | 3,5g |
| Tłuszcz | 11,1g | 5,5g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2g | 0,6g |
| Błonnik | 1,4g | 0,7g |
| Sód | 190mg | 95g |
| Sól | 0,5g | 0,25g |

Nasze sklepy
