Bułeczka owocowa - sezonowo
70g
Słodka drożdżowa bułeczka posypana świeżymi owocami, pokryta waniliową kruszonką
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1109 kJ/265 kcal | 0g |
| Białko | 3,8g | 0g |
| Węglowodany | 33g | 0g |
| cukry | 14,2g | 0g |
| Tłuszcz | 13,7g | 0g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3g | 0g |
| Błonnik | 3,1g | 0g |
| Sód | 161 mg | 0g |
| Sól | 0,4g | 0g |

Nasze sklepy
