Bułka wieloziarnista
90g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, mąka żytnia, słonecznik ziarno, siemię lniane, sezam ziarno, drożdże, soja ziarno, sól, słód jęczmienny, słód żytni
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1227kJ/293 kcal | 613kJ/146kcal |
| Białko | 12,6g | 6,3g |
| Węglowodany | 1,4g | 0,7g |
| cukry | 39,1g | 19,5g |
| Tłuszcz | 12,6g | 6,3g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4g | 0,7g |
| Błonnik | 7,2g | 3,6g |
| Sód | 423,5mg | 211mg |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
