Chleb żytni z siemieniem lnianym
600g
pieczywo żytnie
pieczywo żytnie
Składniki
Wartości odżywcze
mąka żytnia, woda, mąka pszenna, siemię lniane 5,3%, sól, drożdże
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 875 kJ/209 kcal | 437,5kJ/104,5kcal |
| Białko | 5,4g | 2,7g |
| Węglowodany | 41,1g | 20,55g |
| cukry | 0,1g | 0,05g |
| Tłuszcz | 3,2g | 1,6g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4g | 0,2g |
| Błonnik | 4,2g | 2,1g |
| Sód | 416 mg | 208mg |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
