Chleb jak dawniej
na wagę
pieczywo żytnio-pszenne
pieczywo żytnio-pszenne
Składniki
Wartości odżywcze
mąka żytnia, woda, mąka pszenna, sól,
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 770 kJ/184 kcal | 385kJ/92kcal |
| Białko | 4,1g | 2,05g |
| Węglowodany | 40,6g | 20,4g |
| cukry | 0,8g | 0,4g |
| Tłuszcz | 1,3g | 0,65g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g | 0,1g |
| Błonnik | 3,1g | 1,55g |
| Sód | 1483 mg | 741,5mg |
| Sól | 3,8g | 1,9g |

Nasze sklepy
