Chleb razowy na miodzie
500g
pieczywo żytnio-pszenne
pieczywo żytnio-pszenne
Składniki
Wartości odżywcze
mąka żytnia, woda, mąka pszenna, miód [cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, regulator kwasowości -kwas cytrynowy, aromat], sól, mleko w proszku, drożdże
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 582 kJ/139 kcal | 291kJ/69,5kcal |
| Białko | 3,6g | 1,8g |
| Węglowodany | 30,7g | 15,35g |
| cukry | 1,4g | 0,7g |
| Tłuszcz | 1,1g | 0,55g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | 0,15g |
| Błonnik | 4,4g | 2,2g |
| Sód | 428g | 214g |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
