Bułka zapiekanka
25cm- 140g
30cm- 160g
40cm- 220g
50cm- 270g
30cm- 160g
40cm- 220g
50cm- 270g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, sól, drożdże, cukier, olej
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1005 kJ/240 kcal | 502,5kJ/120kcal |
| Białko | 6,7 g | 3,35g |
| Węglowodany | 47,4 g | 23,7g |
| cukry | 1,6 g | 0,8g |
| Tłuszcz | 2,9 g | 1,45g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,15g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,75g |
| Sód | 491,3mg | 245,65mg |
| Sól | 1,3 g | 0,65g |

Nasze sklepy
