Bułka pikantna
50g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, ser ,drożdże, sól, cukier, sos pomidorowy
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 955 kJ/228 kcal | 477,5 kJ/ 114 kcal |
| Białko | 8,2 g | 4,1 g |
| Węglowodany | 43,6 g | 21,8 g |
| cukry | 1,4 g | 0,7 g |
| Tłuszcz | 2,8 g | 1,4 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,6 g |
| Błonnik | 2,2 g | 1,1 g |
| Sód | 271,3 mg | 135,65 mg |
| Sól | 0,7 g | 0,35 g |

Nasze sklepy
