Pleśniak
160g
z malinami
z jabłkami
z czarną lub czerwoną porzeczką
z malinami
z jabłkami
z czarną lub czerwoną porzeczką
Składniki
malina, mąka pszenna, tłuszcz roślinny, cukier, jaja, śmietana
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1026 kJ/245 kcal | 513 kJ/122,5 kcal |
| Białko | 3,9 g | 1,95 g |
| Węglowodany | 40,3 g | 20,15 g |
| cukry | 13,3 g | 6,65 g |
| Tłuszcz | 8,3 g | 4,15 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g |
| Błonnik | 3,4 g | 1,7 g |
| Sód | 93,2 mg | 46,6 mg |
| Sól | 0,2 g | 0,1 g |

Nasze sklepy
