Mini pączki z dżemem i lukrem
na wagę
z nadzieniem malinowym lub jagodowym
z nadzieniem malinowym lub jagodowym
Składniki
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1092kJ/261kcal | 546kJ/130kcal |
| Białko | 5,2g | 2,6g |
| Węglowodany | 56,2g | 28,1g |
| cukry | 10,5g | 5,26g |
| Tłuszcz | 2,1g | 1,g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | 0,15g |
| Błonnik | 1,4g | 0,7g |
| Sód | 154g | 77g |
| Sól | 0,4g | 0,2g |

Nasze sklepy
