Drożdżówka mini z marmoladą
60g
Składniki
mąka pszenna, woda, cukier, jaja, margaryna , mleko 2%, cukier wanilinowy, dżem 5% , drożdże, sól
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1202 kJ/287 kcal | 601kJ/143,5kcal |
| Białko | 5,7 g | 2,85 g |
| Węglowodany | 51,2 g | 25,6 g |
| cukry | 18,3 g | 9,15 g |
| Tłuszcz | 7,7 g | 3,85 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g |
| Błonnik | 1,2 g | 0,6 g |
| Sód | 154,5 mg | 77,2 mg |
| Sól | 0,4 g | 0,2 g |

Nasze sklepy
