Bagietka francuska
230g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, sól, drożdże, olej
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 800 kJ/191 kcal | 400kJ/95,5kcal |
| Białko | 5,6g | 2,8g |
| Węglowodany | 39,1g | 19,55g |
| cukry | 0,7g | 0,35g |
| Tłuszcz | 1,6g | 0,8g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g | 0,1g |
| Błonnik | 1,2g | 0,6g |
| Sód | 409,6mg | 204,8mg |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
