Bułka smakowita
50g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, mąka żytnia, sól, drożdże, olej rzepakowy
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1227 kJ/293 kcal | 613kJ/146kcal |
| Białko | 10g | 5g |
| Węglowodany | 39,1g | 19,5g |
| cukry | 1,1g | 0,55g |
| Tłuszcz | 12,6g | 6,3g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4g | 0,7g |
| Błonnik | 2g | 1g |
| Sód | 386,8 mg | 193mg |
| Sól | 1,1g | 0,55g |

Nasze sklepy
