Bułka razowa
85g
Składniki
Wartości odżywcze
mąka pszenna, woda, mąka razowa , siemię lniane, sól, drożdże, sezam, słonecznik
| Wartości odżywcze | na 100g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 808 kJ/193 kcal | 0404kJ/96,5kcal |
| Białko | 5,7 g | 2,85g |
| Węglowodany | 40,0 g | 20,0g |
| cukry | 0,9 g | 0,45g |
| Tłuszcz | 2,1 g | 10,05g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,15g |
| Błonnik | 4,6g | 2,3g |
| Sód | 490,3mg | 245,15mg |
| Sól | 1,3 g | 0,65g |

Nasze sklepy
